Страйкбольные электроприводы (AEG)
AEG (automatic electric gun) — привод, в котором шар выталкивает поршень, взведённый электромотором через шестерни гирбокса. Питание — от аккумулятора. 351 модель в каталоге: A&K, AGM, APS, ARES, ASG, Arcturus и др. Скорость — от 77 до 148 м/с. У каждой модели — инфографика, описание и сравнение с платформой.




























































































































Сравнение моделей
| Модель | Скорость | Масса | Длина | Магазин |
|---|---|---|---|---|
| A&K M249 MK1 | 130 м/с | 5 800 г | 1 050 мм | 2400 |
| A&K M249 MK2 | 130 м/с | 6 000 г | 1 050 мм | 2400 |
| A&K M249 Para | 135 м/с | 6 450 г | 920 мм | 2500 |
| A&K M60 | 140 м/с | 7 600 г | 1 110 мм | 3500 |
| A&K M60 VN | ≈111 м/с | 6 000 г | — | 3500 |
| A&K Mk46 | ≈116 м/с | 4 700 г | 890 мм | 2400 |
| A&K ПК (дерево) | ≈98 м/с | 6 400 г | 1 190 мм | 5000 |
| A&K ПКМ | ≈128 м/с | 7 540 г | 1 193 мм | 5000 |
| A&K SR-25K | ≈125 м/с | 3 280 г | 920 мм | 480 |
| A&K СВД | ≈98 м/с | 3 350 г | 1 210 мм | 180 |
| AGM 056B StG 44 (MP44), дерево | 122 м/с | 4 300 г | 940 мм | 450 |
| AGM MP40 | 115 м/с | 3 000 г | 835 мм | 50 |
| APS ASR101 M4A1 Carbine с электроблоубэком | 118 м/с | 2 990 г | 870 мм | 300 |
| APS ASR105 M4 CQB с электроблоубэком | 110 м/с | 2 880 г | 760 мм | 300 |
| Arcturus AT-AK01 АК-105 Custom | ≈116 м/с | 3 700 г | 875 мм | 120 |
| Arcturus AT-AK02 АКМ Custom | ≈116 м/с | 3 860 г | 980 мм | — |
| Arcturus AT-AK04 АК-74 Custom | ≈116 м/с | 3 830 г | 955 мм | 120 |
| Arcturus AT-AK05 K9 Custom | ≈116 м/с | 3 580 г | 810 мм | 120 |
| Arcturus AT-AK06 АКС-74У Custom | 120 м/с | 3 000 г | 790 мм | 320 |
| Arcturus AT-AK12 АК-12 | ≈116 м/с | 3 810 г | 945 мм | 130 |
| Arcturus AT-AK12K АК-12К | ≈116 м/с | 3 670 г | 855 мм | 120 |
| Arcturus АК-12 «Ратник» PE | 120 м/с | 3 550 г | 945 мм | 500 |
| Arcturus AT-AR01-CB AR-15 Carbine | 120 м/с | 2 540 г | 890 мм | 300 |
| Arcturus Advanced Tactical AK MOD1 Carbine FE | ≈122 м/с | 3 238 г | 900 мм | 130 |
| Arcturus Advanced Tactical AK MOD1 PDW FE | ≈122 м/с | 2 994 г | 756 мм | 130 |
| Arcturus ПП-19-01 «Витязь» Carbine PE (Zenitco) | ≈117 м/с | 3 200 г | 825 мм | 95 |
| Arcturus AT-NY02-CB Lite MUR Mod B Carbine | 120 м/с | 2 300 г | 890 мм | 300 |
| Arcturus SWORD MOD1 SBR 8″ LITE FE | ≈113 м/с | 2 350 г | 735 мм | 130 |
| Arcturus ПП-19-01 «Витязь» FE | ≈113 м/с | 2 850 г | 705 мм | 95 |
| Arcturus ППК-20 CQB ME | 115 м/с | 2 800 г | 715 мм | 95 |
| Arcturus AT-ST01-CQ LWT MK-I CQB 10″ Sport | ≈116 м/с | 2 300 г | 730 мм | 130 |
| Arcturus AT-ST02-CQ LWT MK-II CQB 10″ Sport | ≈122 м/с | 2 147 г | 864 мм | 350 |
| Arcturus LWT MK-III Carbine 12″ Sport SE | ≈122 м/с | 2 182 г | 900 мм | 130 |
| ARES Amoeba AM-008 M4 CQB | 115 м/с | 2 240 г | 750 мм | 300 |
| ARES AM-013 Honey Badger | 92 м/с | 2 260 г | 735 мм | 300 |
| ARES SR-25 M110K | ≈122 м/с | 3 400 г | 900 мм | 160 |
| ARES UMP45 Gen2 | ≈104 м/с | 2 608 г | 685 мм | 400 |
| ARES AR-093E M4 X-Class Model 12 | ≈113 м/с | 2 820 г | 880 мм | 140 |
| ASG Scorpion EVO 3 A1 | 126 м/с | 2 400 г | 620 мм | 75 |
| ASG Scorpion EVO 3 A1 ATEK | ≈120 м/с | 2 400 г | 623 мм | 75 |
| ASG Scorpion EVO 3 A1 B.E.T. Carbine | ≈107 м/с | 2 450 г | 870 мм | 75 |
| ASG Scorpion EVO 3 A1 Carbine | ≈122 м/с | 2 400 г | 855 мм | 75 |
| BOLT AKBM АКМ с системой отдачи BRSS | ≈120 м/с | 3 400 г | 910 мм | 200 |
| BOLT АКС-74У с системой отдачи BRSS | ≈116 м/с | 3 635 г | 750 мм | 200 |
| BOLT АКС-74У Tactical с цевьём RIS и прикладом типа M4 (BRSS) | 115 м/с | 3 557 г | 800 мм | 600 |
| Classic Army CA4A1 EC2 M4 RIS Carbine Skirmish ECS | ≈104 м/с | 2 550 г | 850 мм | 300 |
| Classic Army Armalite M15A4 RIS Carbine | 120 м/с | 3 300 г | 870 мм | 300 |
| Classic Army CA119M Nemesis X9 | ≈107 м/с | 2 450 г | 590 мм | 120 |
| Classic Army CA005M M249 MKII | 95 м/с | 6 600 г | 1 040 мм | 300 |
| Cybergun FAMAS F1 EVO | ≈97 м/с | 2 890 г | 760 мм | 120 |
| CYMA CM.002 M4 CQB-R | 135 м/с | 3 000 г | 795 мм | 300 |
| CYMA CM.002A1 M4A1 со съёмной транспортировочной рукоятью | 135 м/с | 2 850 г | 850 мм | 300 |
| CYMA CM.007 M4A1 RIS | 130 м/с | 3 100 г | 860 мм | 300 |
| CYMA CM009 M16A3 | 135 м/с | 3 100 г | 999 мм | 300 |
| CYMA CM.009A1 M16A1 «Вьетнам» | ≈102 м/с | 2 540 г | 1 000 мм | 300 |
| CYMA CM009A4 M16A4 RIS | 135 м/с | 3 200 г | 999 мм | 300 |
| CYMA CM011 G36C | 115 м/с | 2 700 г | 718 мм | 470 |
| CYMA CM022 АК-47, бюджетная версия | ≈77 м/с | 1 500 г | — | 250 |
| CYMA CM028C АК-47 Tactical | 118 м/с | 2 400 г | 930 мм | 525 |
| CYMA CM031 АК-74 (пластиковая ствольная коробка) | 120 м/с | 2 800 г | 950 мм | 500 |
| CYMA CM031C АКС-74Н со складным прикладом | 128 м/с | 3 800 г | 945 мм | 500 |
| CYMA CM032 M14 | 122 м/с | 3 270 г | 1 130 мм | 400 |
| CYMA CM032EBR M14 EBR | 115 м/с | 4 200 г | 1 040 мм | 400 |
| CYMA CM.033 Thompson M1A1 | 125 м/с | 3 050 г | 815 мм | 450 |
| CYMA CM035 АКС-74У (серия Sport, цевьё под дерево) | 115 м/с | 2 850 г | 730 мм | 500 |
| CYMA CM035A АКС-74У с деревянным цевьём | 128 м/с | 2 755 г | 730 мм | 500 |
| CYMA CM.037 АК-47 укороченный с цевьём RIS и фиксированным прикладом | 120 м/с | 2 275 г | 715 мм | 200 |
| CYMA CM039C АКМ тактический | 128 м/с | 3 245 г | 940 мм | 500 |
| CYMA CM039U АК-47 RIS со складным прикладом | 120 м/с | 3 650 г | 995 мм | 550 |
| CYMA CM040 АКС-74 (стальная ствольная коробка, складной приклад) | 120 м/с | 2 970 г | 940 мм | 500 |
| CYMA CM040B АК-105 | 125 м/с | 3 195 г | 835 мм | 500 |
| CYMA CM040C АК-74М (стальная ствольная коробка) | 121 м/с | 2 920 г | 950 мм | 500 |
| CYMA CM040D АК-105, полимерный складной приклад | 133 м/с | 3 500 г | 837 мм | 500 |
| CYMA CM.040M АК-74 со складным телескопическим прикладом | 120 м/с | 3 270 г | 1 030 мм | 500 |
| CYMA CM.041 MP5 с цевьём RIS и складным прикладом типа UMP | 120 м/с | 3 350 г | 745 мм | 200 |
| CYMA CM041B MP5A4 RIS | 120 м/с | 3 420 г | 710 мм | 200 |
| CYMA CM.041G MP5 с цевьём M-LOK и телескопическим прикладом PDW (Platinum) | ≈101 м/с | 3 440 г | 620 мм | 130 |
| CYMA CM041H MP5 M-LOK (Platinum) | ≈101 м/с | 3 290 г | 700 мм | 130 |
| CYMA CM041J MP5J | 120 м/с | 3 250 г | 735 мм | 200 |
| CYMA CM041K MP5K | 100 м/с | 2 295 г | 317 мм | 70 |
| CYMA CM041L MP5K PDW M-LOK (Platinum) | ≈98 м/с | 2 600 г | 560 мм | 130 |
| CYMA CM041PDW MP5K PDW | 100 м/с | 2 960 г | 634 мм | 70 |
| CYMA CM041SD6 MP5SD6 | 120 м/с | 3 340 г | 800 мм | 200 |
| CYMA CM.042 АК-47 с деревянной фурнитурой | 125 м/с | 3 300 г | 875 мм | 500 |
| CYMA CM.042S АКС-47 со складным прикладом и деревянным цевьём | 125 м/с | 3 450 г | 893 мм | 500 |
| CYMA CM045 АКС-74У (стальная ствольная коробка) | 130 м/с | 2 807 г | 735 мм | 550 |
| CYMA CM045A АКС-74УН | ≈131–134 м/с | — | 730 мм | 500 |
| CYMA CM045C АКС-74У тактический | 128 м/с | 2 800 г | 720 мм | 500 |
| CYMA CM.046 АК-47 с электроблоубэком, деревянная фурнитура | 120 м/с | 3 700 г | 895 мм | 600 |
| CYMA CM047C АК-74М (серия CM047, металлическая ствольная коробка) | 115 м/с | 3 300 г | 943 мм | 500 |
| CYMA CM.047D АК-105 с боковым складным полимерным прикладом | 102 м/с | 3 450 г | 850 мм | 500 |
| CYMA CM048 АК-74Н | 119 м/с | 3 290 г | 940 мм | 500 |
| CYMA CM.048A АК-74 с цевьём RIS | 135 м/с | 3 320 г | 955 мм | 500 |
| CYMA CM.048M АКМ с деревянной фурнитурой | 125 м/с | 3 140 г | 915 мм | 500 |
| CYMA CM.050 AIMS (румынский АК) с электроблоубэком | 130 м/с | 3 420 г | 900 мм | 600 |
| CYMA CM052 РПК с деревянной фурнитурой | 125 м/с | 4 200 г | 1 070 мм | 800 |
| CYMA CM052A РПК-74М | ≈104 м/с | 4 131 г | 1 080 мм | 800 |
| CYMA CM053 АКС-74 Platinum | 120 м/с | 3 300 г | 945 мм | 150 |
| CYMA CM053B АК-105 Platinum | 115 м/с | 3 400 г | 840 мм | 150 |
| CYMA CM053C АК-74М (Platinum, стальной) | ≈113 м/с | 3 840 г | 945 мм | 150 |
| CYMA CM055 АКС-74У с деревянной фурнитурой (Platinum) | ≈113 м/с | 3 082 г | 730 мм | 150 |
| CYMA CM056 АК-74 с деревянной фурнитурой (Platinum) | ≈113 м/с | 3 702 г | 945 мм | 150 |
| CYMA CM056M АКМ с деревянной фурнитурой (Platinum) | ≈113 м/с | 3 668 г | 909 мм | 150 |
| CYMA CM057 СВД (дерево) | 120 м/с | 3 470 г | 1 210 мм | 200 |
| CYMA СВД (CM057A) | 125 м/с | 3 350 г | 1 220 мм | 200 |
| CYMA CM057B СВД с цевьём M-LOK и телескопическим прикладом | 120 м/с | 3 000 г | 1 216 мм | 200 |
| CYMA CM057S СВД-С | 125 м/с | 3 140 г | 1 135 мм | 200 |
| CYMA CM058 ПП-19 «Бизон» | 125 м/с | 2 430 г | 740 мм | 150 |
| CYMA CM060 P90 | ≈98 м/с | 2 050 г | 500 мм | 70 |
| CYMA CM068M M4 M-LOK 14,5″ | 120 м/с | 2 900 г | 930 мм | 300 |
| CYMA CM076 АКМ тактический TRAX | 128 м/с | 3 565 г | 1 030 мм | 500 |
| CYMA CM076C АК-74 тактический TRAX 2 | 128 м/с | 3 500 г | 990 мм | 500 |
| CYMA CM.077 АКМ Magpul Zhukov | 120 м/с | 3 420 г | 940 мм | 600 |
| CYMA CM.077A АКМ Magpul Zhukov, складной приклад | 125 м/с | 3 570 г | 990 мм | 400 |
| CYMA CM.077C АКМ Magpul Zhukov 8″ M-LOK без приклада | ≈110 м/с | 2 750 г | 560 мм | 600 |
| CYMA CM.077E АКМ Magpul Zhukov-S с цевьём M-LOK | 125 м/с | 3 100 г | 950 мм | 400 |
| CYMA CM091 M4 CQB Stag Arms | 125 м/с | 2 810 г | 850 мм | 350 |
| CYMA CM093 SR-47 | 110 м/с | 3 000 г | 930 мм | 130 |
| CYMA CM097 M4 Platinum | ≈94 м/с | 2 800 г | 930 мм | 160 |
| CYMA CM097B M4 QBS 10″ M-LOK (Platinum) | ≈101 м/с | 2 826 г | 815 мм | 150 |
| CYMA CM099 ВСС «Винторез» | 125 м/с | 2 910 г | 940 мм | 330 |
| CYMA CM501 M4 CQB (URX) | ≈104 м/с | 1 900 г | 700–780 мм | 300 |
| CYMA CM503 M4A1 с транспортировочной рукоятью | 110 м/с | 1 800 г | 855 мм | 300 |
| CYMA CM506 M4A1 CQBR | 99 м/с | 1 700 г | 700–780 мм | 300 |
| CYMA CM513 M4 SD RIS | 101 м/с | 1 650 г | 700–800 мм | 300 |
| CYMA CM518 M4 Salient Arms | 120 м/с | 1 900 г | 875 мм | 350 |
| CYMA CM.522 АК-47 Sport Gen.2 | 120 м/с | 2 155 г | 875 мм | 525 |
| CYMA CM.522C АК-47 тактический с цевьём RIS и телескопическим прикладом | 120 м/с | 2 500 г | 933 мм | 450 |
| CYMA CM.680A АК Magpul custom (Sport Series) | 125 м/с | 2 900 г | 935 мм | 500 |
| CYMA CM.680B АК Magpul custom, складной приклад (Sport Series) | ≈124 м/с | 2 862 г | 990 мм | 600 |
| CYMA CM.680E АКМ Magpul custom, складной приклад (Sport Series) | 125 м/с | 2 910 г | 885 мм | 500 |
| CYMA CM.680F АК-74 с цевьём M-LOK (Sport Series) | ≈130 м/с | 2 360 г | 805 мм | — |
| Double Bell АКС-74У | 130 м/с | 2 580 г | 732 мм | 450 |
| Double Bell 003A АКС-74 с деревянной фурнитурой | 130 м/с | 2 980 г | 945 мм | 450 |
| Double Bell M4 Special | 125 м/с | 2 780 г | 797 мм | 300 |
| Double Bell Mk12 SPR Mod.0 | 120 м/с | 3 372 г | 962 мм | 150 |
| Double Bell M4 PDW | 120 м/с | 2 400 г | 680 мм | 120 |
| Double Bell P90 | ≈91 м/с | 1 677 г | 500 мм | 280 |
| E&L EL-A101S АКМ | ≈122 м/с | 3 590 г | 895 мм | 120 |
| E&L EL-A102 АК-74Н (Gen.2) | 120 м/с | 3 950 г | 950 мм | 120 |
| E&L EL-A102S АК-74Н | ≈122 м/с | 3 700 г | 950 мм | 120 |
| E&L EL-A103S АК-104 | ≈122 м/с | 3 650 г | 835 мм | 150 |
| E&L EL-A104 АКС-74УН (Gen.2) | 125 м/с | 3 050 г | 735 мм | 120 |
| E&L EL-A104S АКС-74УН | 120 м/с | 3 040 г | 735 мм | 120 |
| E&L EL-A105S АКС-74Н | ≈116 м/с | 3 690 г | 950 мм | 120 |
| E&L EL-A106-A АК-74МН-A в тактическом обвесе (Gen.2) | 125 м/с | 3 730 г | 955 мм | 120 |
| E&L EL-A106S АК-74МН | ≈119 м/с | 3 130 г | 940 мм | 150 |
| E&L EL-A107 АКС-74МН со скелетным прикладом (Gen.2) | 125 м/с | 3 575 г | 950 мм | 120 |
| E&L EL-A107S АКС-74МН со скелетным прикладом | ≈122 м/с | — | 889 мм | 120 |
| E&L EL-A108 АК-105 (Gen.2) | 125 м/с | 3 350 г | 830 мм | 120 |
| E&L EL-A108S АК-105 | ≈126 м/с | 3 650 г | 835 мм | 120 |
| E&L EL-A110-A АК-104 PMC Type A (Gen.2) | 125 м/с | 3 685 г | 950 мм | 120 |
| E&L EL-A110-D АК-104 PMC Type D (Gen.2) | 120 м/с | 3 780 г | 900 мм | 120 |
| E&L EL-A113S АКМС | ≈122 м/с | 3 710 г | 915 мм | 150 |
| E&L EL-A116S АК-12 | ≈122 м/с | 4 010 г | 860 мм | 150 |
| E&L EL-A140 M4A1 Platinum | 135 м/с | 2 850 г | 870 мм | 120 |
| E&L EL-A141 M4 SOPMOD II Platinum | 135 м/с | 3 290 г | 893 мм | 120 |
| G&G ARP 556 | ≈113 м/с | 2 420 г | 506 мм | 450 |
| G&G ARP 556 2.0 (M4 PDW) | ≈104 м/с | 2 071 г | 598 мм | 300 |
| G&G ARP 556 3.0 (M4 PDW) | 115 м/с | 1 940 г | 609 мм | 105 |
| G&G ARP 9 | ≈113 м/с | 2 000 г | 497 мм | 300 |
| G&G ARP 9 2.0 | ≈104 м/с | 1 964 г | 598 мм | 170 |
| G&G ARP 9 3.0 | ≈100 м/с | 2 000 г | 583 мм | 68 |
| G&G ARP 9 3.0P | ≈101 м/с | 1 900 г | 583 мм | 68 |
| G&G M4 CM16 Carbine | ≈100 м/с | 2 350 г | 786 мм | 450 |
| G&G M4 CM16 Predator | ≈99 м/с | 2 380 г | 711 мм | 300 |
| G&G CM16 Raider 2.0 | 107–113 м/с | 2 722 г | 762 мм | 300 |
| G&G M4 CM16 Raider-L | ≈117 м/с | 2 064 г | 776 мм | 450 |
| G&G M4 CM16 Raider L 2.0E | ≈104 м/с | 2 300 г | 860 мм | 450 |
| G&G M4 CM16 SRL | ≈104 м/с | 2 295 г | 810 мм | 300 |
| G&G M4 CM16 SRS | ≈104 м/с | 2 255 г | 750 мм | 300 |
| G&G F2000 | ≈105 м/с | 3 755 г | 710 мм | 450 |
| G&G Firehawk | ≈99 м/с | 2 260 г | 641 мм | 300 |
| G&G M1 Garand | 122 м/с | 3 740 г | 1 120 мм | 20 |
| G&G M4 GC16 FFR 12″ | ≈122 м/с | 2 719 г | 845 мм | 120 |
| G&G M4 GC16 Predator | ≈104 м/с | 2 599 г | 810 мм | 300 |
| G&G M4 GC16 Warthog 12" | ≈119 м/с | 2 764 г | 870 мм | 300 |
| G&G M4 GC16 Wild Hog 12" | ≈119 м/с | 2 681 г | 864 мм | 300 |
| G&G GR14 EBR Long ETU | ≈110 м/с | 4 450 г | 1 185 мм | 470 |
| G&G GR16 CQW Wasp | ≈101 м/с | 2 070 г | 643 мм | 450 |
| G&G MXC9 | ≈101 м/с | 2 246 г | 605 мм | 130 |
| G&G SSG-1 | ≈116 м/с | 2 160 г | 701 мм | 105 |
| G&G SSG-1 USR (спидсофт-карабин на механике M4) | ≈104 м/с | 2 177 г | 795 мм | 450 |
| G&G TR16 Carbine | ≈104 м/с | 2 800 г | 786 мм | 450 |
| G&G TR16 MBR 308WH (G2) | ≈122 м/с | 3 039 г | 871 мм | 40 |
| G&G TR16 MBR 556WH (G2) | ≈122 м/с | 3 039 г | 946 мм | 40 |
| ICS MP5A5 CES-P S3 | ≈116 м/с | 2 730 г | 650 мм | 230 |
| ICS CXP-08 | ≈94 м/с | 2 900 г | 695 мм | 300 |
| ICS M4 CXP-16 L Crane Stock | 125 м/с | 3 450 г | 985 мм | 300 |
| ICS IPT-239-1 M4 CXP-16L Sportline | ≈120 м/с | 2 948 г | 851 мм | 350 |
| ICS IMD-131-1 CXP-ARK (тактический АК) | 130 м/с | 3 480 г | 910 мм | 540 |
| ICS CXP-MARS II Carbine (с электроблоубэком) | ≈120 м/с | 3 039 г | 946 мм | 300 |
| ICS CXP-MARS PDW9 | ≈113 м/с | 2 585 г | 690 мм | 340 |
| ICS CXP-MMR Carbine (с электроблоубэком) | 135 м/с | 3 100 г | 930 мм | 300 |
| ICS CXP-Peleador Sportline | 125 м/с | 2 500 г | 895 мм | 300 |
| ICS CXP-UK1 Captain MTR | 120 м/с | 2 840 г | 693 мм | 300 |
| ICS M1 Garand | ≈113 м/с | 3 600 г | 1 100 мм | 42 |
| ICS SG 552 Commando Sportline | ≈105 м/с | 2 495 г | 730 мм | 470 |
| JG Steyr AUG Civilian | 120 м/с | 3 340 г | 805 мм | 330 |
| JG SG 552 Seals | ≈110 м/с | 2 450 г | 730 мм | 220 |
| Krytac KRISS Vector Gen2 | ≈110 м/с | 2 900 г | 665 мм | 95 |
| Krytac KRISS Vector Limited Edition | ≈104 м/с | 3 100 г | 865 мм | 95 |
| Krytac War Sport LVOA-C | 121 м/с | 2 800 г | 910 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk2 CRB | 119 м/с | 2 500 г | 787 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk2 CRB-M (M-LOK) | 119 м/с | 2 600 г | 815 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk2 PDW | 104 м/с | 2 500 г | 610 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk2 PDW-M (M-LOK) | 104 м/с | 2 500 г | 615 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk2 SPR | 121 м/с | 2 800 г | 945 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk2 SPR-M (M-LOK) | 121 м/с | 2 800 г | 945 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk3 CRB-M | 126 м/с | 2 600 г | 808 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk3 PDW-M | 109 м/с | 2 400 г | 613 мм | 150 |
| Krytac Trident Mk3 SPR-M | 127 м/с | 2 800 г | 942 мм | 150 |
| LCT AK74M-2.0 АК-74М 2.0 | 120 м/с | 3 400 г | 945 мм | 130 |
| LCT LCK-104 АК-104 | 135 м/с | 3 300 г | 830 мм | 130 |
| LCT LCK-105 АК-105 | 135 м/с | 3 300 г | 830 мм | 130 |
| LCT LCK-12 АК-12 | 130 м/с | 3 800 г | 945 мм | 130 |
| LCT LCK-15 АК-15 | 130 м/с | 3 800 г | 945 мм | 130 |
| LCT LCK-16 РПК-16 | 130 м/с | 4 700 г | 915 мм | 2000 |
| LCT LCK-19 АК-19 | 125 м/с | 3 600 г | 940 мм | 130 |
| LCT LCK47 АК-47 | ≈116 м/с | 3 660 г | 880 мм | 120 |
| LCT LCK47S АКС-47 с откидным вниз прикладом | ≈116 м/с | 3 820 г | 890 мм | 120 |
| LCT LCK-74 АК-74 | 125 м/с | 3 600 г | 955 мм | 130 |
| LCT LCK74M АК-74М (Economy) | 124 м/с | 3 500 г | 951 мм | 130 |
| LCT LCK74MN АК-74МН | ≈125 м/с | 3 530 г | 960 мм | 130 |
| LCT LCKM АКМ | 125 м/с | 3 500 г | 913 мм | 130 |
| LCT LCKM-63 AMD-63 / АКМ-63 | ≈131 м/с | 3 175 г | 882 мм | 130 |
| LCT LCKMMS АКМС с полимерной фурнитурой | 120 м/с | 3 500 г | 920 мм | 130 |
| LCT LCKMS АКМС | 130 м/с | 3 500 г | 910 мм | 130 |
| LCT LCKS-74 АКС-74 | 135 м/с | 3 500 г | 945 мм | 130 |
| LCT LCKS74M АКС-74Н с полимерной фурнитурой | 130 м/с | 3 500 г | 945 мм | 130 |
| LCT LCKS74UN АКС-74УН | ≈116 м/с | 3 000 г | 730 мм | 600 |
| LCT AS VAL АС «Вал» | 132 м/с | 3 300 г | 875 мм | 50 |
| LCT АК G-03 с боковым складным прикладом | ≈116 м/с | 4 050 г | 980 мм | 600 |
| LCT АК G-04 со складным прикладом типа Galil | ≈130 м/с | 4 040 г | 880 мм | 450 |
| LCT LPPK-20 ППК-20 | 120 м/с | 3 000 г | 720 мм | 50 |
| LCT LR4-RIS10 M4 LR4 с цевьём RIS 10″ (EBB) | ≈119 м/с | 3 175 г | 800 мм | 300 |
| LCT LR4-RIS7 M4 LR4 с цевьём RIS 7″ (EBB) | ≈133 м/с | 3 118 г | 800 мм | 300 |
| LCT M60VN | ≈104 м/с | 10 007 г | 1 105 мм | 1300 |
| LCT PKP ПКП «Печенег» | 130 м/с | 10 200 г | 1 155 мм | 5000 |
| LCT PP-19 ПП-19 «Бизон» | 122 м/с | 2 950 г | 740 мм | 160 |
| LCT PP-19-01 ПП-19-01 «Витязь» | 130 м/с | 3 200 г | 705 мм | 100 |
| LCT RPD РПД | 125 м/с | 7 000 г | 1 045 мм | 2800 |
| LCT RPK РПК | 125 м/с | 4 300 г | 1 040 мм | 130 |
| LCT RPKS74 РПКС-74 | ≈101 м/с | 4 520 г | 1 060 мм | 450 |
| LCT РПКС-74М | ≈126 м/с | 4 479 г | 1 041 мм | 600 |
| LCT SVD СВД | 120 м/с | 3 900 г | 1 225 мм | 55 |
| LCT ВСС «Винторез» | 125 м/с | 3 400 г | 900 мм | 50 |
| LCT TX-MIG | 135 м/с | 3 800 г | 970 мм | 130 |
| LCT ZKS-74M АК-74М Zenitco | 130 м/с | 4 100 г | 1 050 мм | 130 |
| LCT ZKS-74UN АКС-74УН Z-Series | 120 м/с | 3 000 г | 815 мм | 130 |
| LCT ZP-19-01 ПП-19-01 «Витязь» Z-Series | 120 м/с | 3 500 г | 720 мм | 50 |
| НПО АЕГ A9.150 9А-91 | 148 м/с | 3 100 г | 875 мм | 70 |
| НПО АЕГ 9А-91 укороченный | ≈95 м/с | 2 000 г | 615 мм | 70 |
| НПО АЕГ АС «Вал» | 148 м/с | 2 900 г | 900 мм | 75 |
| НПО АЕГ СР-3 «Вихрь» | 130 м/с | 2 000 г | 650 мм | 75 |
| НПО АЕГ A94.150 ВСК-94 | 148 м/с | 3 200 г | 898 мм | 75 |
| НПО АЕГ ВСС «Винторез» | 148 м/с | 3 000 г | 900 мм | 75 |
| НПО АЕГ ВСС-М | 148 м/с | 3 800 г | 900 мм | 50 |
| НПО АЕГ ВСС-М «Бастард» | 130 м/с | 3 000 г | 690 мм | 75 |
| НПО АЕГ ВСС-М «Тактик» | 148 м/с | 3 800 г | 900 мм | 75 |
| S&T ППШ-41, дерево | ≈110 м/с | 3 780 г | 840 мм | 2000 |
| S&T СКС G3, дерево | — | 3 100 г | 1 021 мм | 32 |
| Snow Wolf SW-02 Barrett M82A1 | 115 м/с | 5 800 г | 1 440 мм | 150 |
| Snow Wolf SW-02CQB Barrett M82A1 CQB | 120 м/с | 6 200 г | 1 210 мм | 500 |
| Snow Wolf SW-09 ППШ-41, полимерная фурнитура | 105 м/с | 3 525 г | 845 мм | 2000 |
| Snow Wolf SW-09W ППШ-41, дерево | 105 м/с | 3 855 г | 845 мм | 2000 |
| Snow Wolf SW-13 M107A1 | ≈130 м/с | 5 620 г | 1 418 мм | 90 |
| Specna Arms SA-C01 M4A1 (Core) | ≈116 м/с | 2 300 г | 880 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C02 M4 CQB (Core) | ≈116 м/с | 2 250 г | 780 мм | 300 |
| Specna Arms SA-C03 M4A1 RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 500 г | 880 мм | 300 |
| Specna Arms SA-C04 M4 Carbine RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 400 г | 780 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C05 M4 CQB RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 100 г | 720 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C06 M4 Free Float RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 345 г | 840 мм | 300 |
| Specna Arms SA-C07 M4 PDW KeyMod (Core) | ≈115 м/с | 2 200 г | 780 мм | 300 |
| Specna Arms SA-C08 M4 CQB KeyMod (Core) | ≈116 м/с | 2 120 г | 730 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C09 M4 RIS, ствол 380 мм (Core) X-ASR | 116 м/с | 2 490 г | 875 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C10 M4 PDW RIS (Core) | ≈101 м/с | 2 230 г | 600 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C11 M4 RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 350 г | 770 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C12 M4 PDW, цевьё RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 290 г | 710 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C13 M4 RRA, ствол 380 мм (Core) | ≈116 м/с | 2 520 г | 885 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C14 M4 M-LOK (Core) X-ASR | ≈116 м/с | 2 485 г | 880 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C15 M4 RRA (Core) | ≈116 м/с | 2 540 г | 880 мм | — |
| Specna Arms SA-C17 M4 Strike Industries (Core) | ≈116 м/с | 2 280 г | 735 мм | 300 |
| Specna Arms SA-C19 MK18 Daniel Defense (Core) | ≈116 м/с | 2 420 г | 780 мм | 380 |
| Specna Arms SA-C20 M4 PDW, цевьё M-LOK, ствол 320 мм (Core) | ≈119 м/с | 2 350 г | 775 мм | 300 |
