CYMA или Specna Arms
Что выбрать — CYMA или Specna Arms: сравнение по данным каталога. Цены не сравниваются, только то, что указано в источниках: классы и платформы, скорость, масса, материалы и электроника.
| CYMA | Specna Arms | |
|---|---|---|
| Моделей в каталоге | 54 | 23 |
| Классы | Автоматы — 28, Снайперские винтовки — 8, Пистолеты-пулемёты — 7, Дробовики — 5, Пистолеты — 4, Винтовки — 1, Пулемёты — 1 | Автоматы — 22, Снайперские винтовки — 1 |
| Платформы | Desert Eagle, G36, Glock, L96, M14, M16, M24, M4, M40, M870, MP5, R700 | HK416, M4, M40, АК-105, АК-74 |
| Типы привода | AEG, AEP, спринг | AEG, спринг |
| Скорость электроприводов | 77–135 м/с (медиана 120) | 110–125 м/с (медиана 116) |
| Масса автоматов, медиана | 2850 г | 2575 г |
| Металл в материалах | 40 из 54 | 22 из 23 |
| Электроприводы с MOSFET / ETU | 9 из 39 | 14 из 22 |
| Гирбоксы | V2 — 13, V3 — 23, V7 — 1 | V2 — 18, V3 — 4 |
Только модели, которые есть в каталоге; данные — по источникам в карточках. Скорость указана для электроприводов (AEG) по данным магазинов и производителей.
Одна платформа — две марки
АК-105
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| CYMA CM040B АК-105 | 125 м/с | 3 195 г | сталь, алюминиевый и цинковый сплавы, полимер | V3 |
| CYMA CM040D АК-105, полимерный складной приклад | 133 м/с | 3 500 г | сталь (ствольная коробка, крышка, переводчик, дульный тормоз), алюминиевый сплав, пластик (приклад, цевьё, рукоятка, магазин) | V3 |
| CYMA CM053B АК-105 Platinum | 115 м/с | 3 400 г | штампованная сталь, полимер | V3 |
| Specna Arms SA-J09 АК-105 (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 3 450 г | штампованная стальная ствольная коробка, стальной наружный ствол, металл, полимер | V3 |
АК-74
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| CYMA CM031 АК-74 | 120 м/с | 2 800 г | полимер (корпус), металл (наружный ствол, газовая трубка, крышка ствольной коробки, прицел) | V3 |
| CYMA CM040 АК-74 | 120 м/с | 2 970 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
| CYMA CM040C АК-74М | 121 м/с | 2 920 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
| CYMA CM047C АК-74М | 115 м/с | 3 300 г | металл (корпус), полимер (приклад, цевьё) | V3 |
| CYMA CM048 АК-74Н | 119 м/с | 3 290 г | сталь, алюминий, дерево (цевьё и приклад) | V3 |
| CYMA CM053 АКС-74 Platinum | 120 м/с | 3 300 г | сталь, полимер | V3 |
| Specna Arms SA-J01 АК-74М (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 3 380 г | штампованная стальная ствольная коробка, стальной наружный ствол, ZnAl, полимер | V3 |
| Specna Arms SA-J02 АК-74 с деревянной фурнитурой (Edge) | ≈116 м/с | 3 535 г | штампованная сталь, стальной наружный ствол, ZnAl; приклад, цевьё и накладка газовой трубки — лакированное дерево; рукоять и магазин — полимер | V3 |
| Specna Arms SA-J03 АКС-74 (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 3 335 г | штампованная стальная ствольная коробка, стальной наружный ствол, ZnAl, полимер | V3 |
M4
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| CYMA CM068M M4 M-LOK 14,5″ | 120 м/с | 2 900 г | металл (ствольная коробка, цевьё M-LOK с ЧПУ-обработкой), полимер | V2 |
| CYMA CM091 M4 CQB Stag Arms | 125 м/с | 2 810 г | алюминиевый сплав | V2 |
| CYMA CM097 M4 Platinum | ≈94 м/с | 2 800 г | алюминиевый сплав, сталь, полимер | V2 |
| CYMA CM501 M4 CQB (URX) | ≈104 м/с | 1 900 г | полимер | V2 |
| CYMA CM503 M4A1 с транспортировочной рукоятью | 110 м/с | 1 800 г | пластик | V2 |
| CYMA CM506 M4A1 CQBR | 99 м/с | 1 700 г | полимер, алюминиевый внешний ствол | V2 |
| CYMA CM513 M4 SD RIS | 101 м/с | 1 650 г | полимер, алюминий | V2 |
| CYMA CM518 M4 Salient Arms | 120 м/с | 1 900 г | ABS-пластик | V2 |
| Specna Arms SA-C01 M4A1 (Core) | ≈116 м/с | 2 300 г | сплав ZnAl, сталь, полимер, армированный нейлоном | V2 |
| Specna Arms SA-C02 M4 CQB (Core) | ≈116 м/с | 2 250 г | сплав ZnAl, сталь, полимер, армированный нейлоном | V2 |
| Specna Arms SA-C03 M4A1 RIS (Core) | ≈116 м/с | 2 500 г | сплав ZnAl, сталь, полимер, армированный нейлоном; цевьё RIS металлическое | V2 |
| Specna Arms SA-C07 M4 PDW KeyMod (Core) | ≈115 м/с | 2 200 г | полимер, армированный нейлоном (ствольная коробка, приклад, рукоять); алюминиевое цевьё KeyMod; сталь (штифты, крышка окна) | V2 |
| Specna Arms SA-C12 M4 PDW (Core) | ≈116 м/с | 2 290 г | металл, полимер, армированный нейлоном | V2 |
| Specna Arms SA-E01 M4A1 RRA (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 2 660 г | сплав ZnAl, сталь, полимер; покрытие Nano Coating; полимерное цевьё | V2 |
| Specna Arms SA-E03 M4 RRA (Edge) HAL ETU | 117 м/с | 2 700 г | металл (ствольная коробка с маркировкой Rock River Arms, покрытие Nano Coating); полимер, армированный нейлоном (приклад, рукоять) | V2 |
| Specna Arms SA-E05 M4 CQB RIS RRA (Edge 2.0) | ≈110 м/с | 2 425 г | сплав ZnAl, сталь, полимер; покрытие Nano Coating; цевьё RIS 22 мм | V2 |
| Specna Arms SA-E06 M4 URX (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 2 640 г | сплав ZnAl, сталь, полимер; покрытие Nano Coating; цевьё Free Float URX/RIS 22 мм | V2 |
| Specna Arms SA-E14 M4 RRA Free Float (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 2 630 г | металл, полимер; покрытие Nano Coating; цевьё Free Float RIS/M-LOK | V2 |
| Specna Arms SA-E19 MK18 Daniel Defense (Edge) HAL ETU | 117 м/с | 2 675 г | металл (ствольная коробка с покрытием Nano Coating, цевьё RIS, ствол); полимер, армированный нейлоном (приклад, рукоять) | V2 |
| Specna Arms SA-E20 M4 RIS (Edge 2.0) | ≈116 м/с | 2 450 г | металл, сталь, полимер; цевьё RIS 22 мм | V2 |
| Specna Arms SA-E22 M4 URGI (Edge) HAL ETU | 117 м/с | 2 645 г | металл (ствольная коробка, цевьё, ствол, рукоять заряжания); полимер, армированный нейлоном (целик, рукояти) | V2 |
| Specna Arms SA-F01 AR-15 FLEX | 114 м/с | 2 132 г | полимер с нейлоновым волокном | V2 |
| Specna Arms SA-F02 M4 Free Float (Flex) | ≈113 м/с | 2 280 г | алюминиевый сплав и ZnAl (ствол, пламегаситель, рукоять заряжания), полимер, армированный нейлоном (ствольная коробка, цевьё Free Float), сталь | V2 |
| Specna Arms SA-F03 M4 M-LOK (Flex) X-ASR | 117 м/с | 2 260 г | полимер, армированный нейлоном (ствольная коробка, цевьё, приклад, рукоять); металл (ствол, пламегаситель, рукоять заряжания); сталь (винты, штифты, крышка окна) | V2 |
| Specna Arms SA-P07 M4 RRA (Prime) HAL ETU | 125 м/с | 2 520 г | металл (кроме пистолетной рукояти, откидных прицельных приспособлений и спускового крючка), покрытие Nano Coating | V2 |
M40
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| CYMA CM.700 M40A3 | 160 м/с | 3 700 г | полимерная ложа, остальные детали металлические | — |
| Specna Arms SA-S03 Core | ≈119 м/с | 1 900 г | полимерная ложа, алюминиевые ствольная коробка и детали | — |