Arcturus или LCT
Что выбрать — Arcturus или LCT: сравнение по данным каталога. Цены не сравниваются, только то, что указано в источниках: классы и платформы, скорость, масса, материалы и электроника.
| Arcturus | LCT | |
|---|---|---|
| Моделей в каталоге | 7 | 20 |
| Классы | Автоматы — 6, Пистолеты-пулемёты — 1 | Автоматы — 14, Пулемёты — 3, Снайперские винтовки — 2, Пистолеты-пулемёты — 1 |
| Платформы | АК, АК-105, АК-12, АК-74, АКМ, Витязь | АК-104, АК-105, АК-12, АК-74, АКМ, АКС-74У, АС «Вал», ВСС, Витязь, ПКМ, РПК, СВД |
| Типы привода | AEG | AEG |
| Скорость электроприводов | 113–116 м/с (медиана 116) | 116–135 м/с (медиана 130) |
| Масса автоматов, медиана | 3755 г | 3515 г |
| Металл в материалах | 7 из 7 | 20 из 20 |
| Электроприводы с MOSFET / ETU | 1 из 7 | 2 из 20 |
| Гирбоксы | V3 — 7 | V3 — 16 |
Только модели, которые есть в каталоге. Данные — по источникам в карточках. Скорость указана для электроприводов (AEG) по данным магазинов и производителей.
Одна платформа — две марки
АК-105
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Arcturus AT-AK01 АК-105 Custom | ≈116 м/с | 3 700 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
| LCT LCK-105 АК-105 | 135 м/с | 3 300 г | сталь, полимер | V3 |
АК-12
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Arcturus AT-AK12 АК-12 | ≈116 м/с | 3 810 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
| Arcturus AT-AK12K АК-12К | ≈116 м/с | 3 670 г | металл, полимер | V3 |
| LCT LCK-12 АК-12 | 130 м/с | 3 800 г | сталь, полимер | V3 |
| LCT LCK-15 АК-15 | 130 м/с | 3 800 г | сталь, полимер | V3 |
| LCT LCK-19 АК-19 | 125 м/с | 3 600 г | сталь, полимер | V3 |
АК-74
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Arcturus AT-AK04 АК-74 Custom | ≈116 м/с | 3 830 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
| LCT AK74M-2.0 АК-74М 2.0 | 120 м/с | 3 400 г | сталь, полимер | — |
| LCT LCK-74 АК-74 | 125 м/с | 3 600 г | сталь, дерево, полимер | V3 |
| LCT LCK74MN АК-74МН | ≈125 м/с | 3 530 г | сталь, алюминий, пластик | V3 |
| LCT LCKS-74 АКС-74 | 135 м/с | 3 500 г | штампованная сталь, дерево, полимер | V3 |
| LCT TX-MIG | 135 м/с | 3 800 г | сталь, полимер | V3 |
| LCT ZKS-74M АК-74М Zenitco | 130 м/с | 4 100 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
АКМ
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Arcturus AT-AK02 АКМ Custom | ≈116 м/с | 3 860 г | металл (фрезерованные детали) | V3 |
| LCT LCKM АКМ | 125 м/с | 3 500 г | сталь, дерево | V3 |
Витязь
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Arcturus ПП-19-01 «Витязь» FE | ≈113 м/с | 2 850 г | сталь, алюминий, полимер | V3 |
| LCT PP-19-01 ПП-19-01 «Витязь» | 130 м/с | 3 200 г | сталь | V3 |