Tokyo Marui или WE
Что выбрать — Tokyo Marui или WE: сравнение по данным каталога. Цены не сравниваются, только то, что указано в источниках: классы и платформы, скорость, масса, материалы и электроника.
| Tokyo Marui | WE | |
|---|---|---|
| Моделей в каталоге | 37 | 16 |
| Классы | Пистолеты — 20, Дробовики — 5, Автоматы — 4, Снайперские винтовки — 4, Пистолеты-пулемёты — 4 | Пистолеты — 8, Автоматы — 4, Пистолеты-пулемёты — 2, Винтовки — 2 |
| Платформы | 1911, 93R, AA-12, Desert Eagle, FNX-45, Glock, Hi-Capa, KSG, L96, M&P, M4, M40 | Desert Eagle, G36, Glock, Hi-Capa, M14, M4, M9, MP5, MP7, P226, SCAR, АК-74 |
| Типы привода | AEG, AEP, GBB, GBBR, NBB, спринг | GBB, GBBR |
| Скорость электроприводов | 79–91 м/с (медиана 89) | — |
| Масса автоматов, медиана | 3110 г | 3067 г |
| Металл в материалах | 15 из 37 | 16 из 16 |
| Электроприводы с MOSFET / ETU | 0 из 7 | — |
| Гирбоксы | V6 — 2 | — |
Только модели, которые есть в каталоге; данные — по источникам в карточках. Скорость указана для электроприводов (AEG) по данным магазинов и производителей.
Одна платформа — две марки
M9
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M92F Military | ≈82 м/с | 740 г | полимер | — |
| Tokyo Marui M9A1 | ≈94 м/с | 961 г | пластик ABS (затвор) | — |
| WE M92 | 90 м/с | 1 040 г | металл | — |
Desert Eagle
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui Desert Eagle .50AE | ≈104 м/с | 1 110 г | пластик | — |
| WE Desert Eagle L6 .50AE | 115 м/с | 1 400 г | металл (рамка, затвор), полимерные накладки рукояти | — |
Glock
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui Glock 17 Gen.5 MOS | — | 676 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 18C AEP | 66 м/с | 678 г | пластик ABS | AEP |
| Tokyo Marui Glock 18C | 90 м/с | 698 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 19 Gen.4 | ≈88 м/с | 640 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 26 | 90 м/с | 570 г | полимер (рамка), цинковый сплав | — |
| WE Glock 17 Gen 4 | ≈90 м/с | 750 г | полимерная рамка, металлический затвор | — |
| WE EU18C Glock 18C Gen.3 | ≈97 м/с | 549 г | сплав (затвор, наружный ствол), полимер (рамка), стальная задержка затвора | — |
| WE Glock 19X | 91 м/с | 718 г | алюминий (затвор), полимер (рамка) | — |
Hi-Capa
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui Hi-Capa 4.3 Tactical Custom | 90 м/с | 850 г | — | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 | ≈90 м/с | 900 г | пластик, металлическая верхняя рамка | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 D.O.R | 83 м/с | 839 г | пластик ABS, металл | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 Gold Match | 90 м/с | 850 г | пластик ABS, металл | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa E Government | — | 807 г | — | AEP |
| WE Hi-Capa 4.3 | 90 м/с | 950 г | металл (затвор, рамка), полимерная рукоять | — |
| WE Hi-Capa 5.1 R | 90 м/с | 950 г | металл | — |
M4
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M4A1 EVOLT | 88 м/с | 2 700 г | алюминиевый сплав, ABS-пластик | M-SYSTEM Type II |
| Tokyo Marui M4A1 MWS | 100 м/с | 2 970 г | металл | — |
| WE M4A1 RIS Open Bolt V3 | 120 м/с | 3 050 г | металл, полимер (приклад, рукоять) | — |
MP5
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui MP5A5 Next Gen | — | 3 100 г | металл (верхняя часть ствольной коробки, порошковая окраска), нейлон (цевьё, нижняя часть ствольной коробки, приклад) | — |
| WE Apache A2 | ≈91 м/с | 2 500 г | алюминий, сталь, полимер (цевьё, рукоять, приклад) | — |
MP7
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui MP7A1 | ≈104 м/с | 2 200 г | пластик, сплав | — |
| WE SMG-8 | ≈94 м/с | 2 200 г | армированный полимер, металлические планки Picatinny | — |
SCAR
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui SCAR-L CQC Next Gen | ≈91 м/с | 3 250 г | алюминиевый сплав (верхняя ствольная коробка, наружный ствол), полимер (нижняя ствольная коробка, рукоять, приклад) | — |
| WE SCAR-H Mk17 STD | ≈129 м/с | 3 402 г | фрезерованный алюминий (верхняя ствольная коробка), полимер (нижняя ствольная коробка) | — |
| WE SCAR-L Mk16 Open Bolt | ≈116 м/с | 3 085 г | металл (верхняя ствольная коробка), полимер (нижняя ствольная коробка) | — |
P226
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui SIG Sauer P226 Rail | ≈82 м/с | 797 г | пластик, металл | — |
| WE F226 с планкой | ≈89 м/с | 900 г | сплав (рамка, затвор, органы управления), полимерные накладки рукояти | — |