Tokyo Marui или WE
Что выбрать — Tokyo Marui или WE: сравнение по данным каталога. Цены не сравниваются, только то, что указано в источниках: классы и платформы, скорость, масса, материалы и электроника.
| Tokyo Marui | WE | |
|---|---|---|
| Моделей в каталоге | 75 | 36 |
| Классы | Пистолеты — 41, Автоматы — 13, Пистолеты-пулемёты — 10, Дробовики — 6, Снайперские винтовки — 4, Пулемёты — 1 | Пистолеты — 22, Автоматы — 9, Винтовки — 3, Пистолеты-пулемёты — 2 |
| Платформы | 1911, 93R, AA-12, Desert Eagle, FNX-45, Glock, HK416, Hi-Capa, KSG, L96, M&P, M249 | 1911, Desert Eagle, G36, Glock, Hi-Capa, Hi-Power, M&P, M14, M4, M9, MCX, MP5 |
| Типы привода | AEG, AEP, GBB, GBBR, NBB, спринг | GBB, GBBR |
| Скорость электроприводов | 79–94 м/с (медиана 90) | — |
| Масса автоматов, медиана | 2970 г | 3300 г |
| Металл в материалах | 30 из 75 | 34 из 36 |
| Электроприводы с MOSFET / ETU | 0 из 18 | — |
| Гирбоксы | V2 — 4, V3 — 1, V6 — 2 | — |
Только модели, которые есть в каталоге. Данные — по источникам в карточках. Скорость указана для электроприводов (AEG) по данным магазинов и производителей.
Одна платформа — две марки
АК-74
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui АК-74МН Next Gen | ≈88 м/с | 2 700 г | металл (ствольная коробка, гирбокс, наружный ствол), полимер | Next Gen (Shoot & Recoil) |
| WE АК-74 с деревянной фурнитурой (открытый затвор) | ≈110 м/с | 3 415 г | металл, сталь, дерево, полимер | — |
| WE АК-74 PMC | ≈133 м/с | 3 780 г | штампованная стальная ствольная коробка, нейлоновое волокно | — |
| WE AK74UN | 110 м/с | 3 300 г | сталь, полимер (рукоять, цевьё) | — |
M9
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M92F Military | ≈82 м/с | 740 г | полимер | — |
| Tokyo Marui M9A1 | ≈94 м/с | 961 г | пластик ABS (затвор) | — |
| Tokyo Marui M9A1 AEP | ≈70 м/с | 685 г | полимер, металл. Неподвижный затвор | AEP |
| Tokyo Marui U.S. M9 | ≈91 м/с | 944 г | ABS-пластик, металл | — |
| WE M92 | 90 м/с | 1 040 г | металл | — |
1911
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M1911A1 Colt Government | ≈73 м/с | 798 г | пластик | — |
| Tokyo Marui M.E.U. Pistol | 90 м/с | 843 г | полимер, металл | — |
| Tokyo Marui M45A1 CQB Pistol | ≈88 м/с | 823 г | пластик, литой металлический магазин | — |
| Tokyo Marui V10 Ultra Compact | — | 709 г | пластик, литой металлический прицел и магазин | — |
| WE M1911 MEU | ≈100 м/с | 1 000 г | металлические рамка и затвор, полимерные щёчки | — |
Desert Eagle
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui Desert Eagle .50AE | ≈104 м/с | 1 110 г | пластик | — |
| Tokyo Marui Desert Eagle .50AE 10″ | ≈94 м/с | 1 277 г | ABS-пластик | — |
| WE CG-DE0100 Desert Eagle .50AE | ≈110 м/с | 1 345 г | металл (затвор и рамка), полимерные накладки | — |
| WE Desert Eagle L6 .50AE | 115 м/с | 1 400 г | металл (рамка, затвор), полимерные накладки рукояти | — |
Glock
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui Glock 17 Gen.5 MOS | — | 676 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 18C AEP | 66 м/с | 678 г | пластик ABS | AEP |
| Tokyo Marui Glock 18C | 90 м/с | 698 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 19 Gen.4 | ≈88 м/с | 640 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 26 | 90 м/с | 570 г | полимер (рамка), цинковый сплав | — |
| Tokyo Marui Glock 19 Gen.5 MOS | ≈85 м/с | — | полимер (затвор из армированной углеволокном смолы) | — |
| Tokyo Marui Glock 17 Gen.3 | ≈88 м/с | 703 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 17 Gen.4 | — | 709 г | полимерная рамка, литой металлический магазин | — |
| Tokyo Marui Glock 19 Gen.3 | — | 640 г | — | — |
| Tokyo Marui Glock 22 | ≈100 м/с | 705 г | пластик (ABS), литой металлический магазин | — |
| Tokyo Marui Glock 34 | — | 710 г | полимерная рамка, литой металлический магазин | — |
| WE Glock 17 Gen 4 | ≈90 м/с | 750 г | полимерная рамка, металлический затвор | — |
| WE EU17 Glock 17 Gen.3 | 90 м/с | 750 г | металлический затвор, полимерная рамка | — |
| WE Glock 17 Gen.5 | ≈91 м/с | 800 г | металлический затвор и наружный ствол, полимерная рамка | — |
| WE EU18C Glock 18C Gen.3 | ≈97 м/с | 549 г | сплав (затвор, наружный ствол), полимер (рамка), стальная задержка затвора | — |
| WE EU19 Glock 19 Gen.3 | ≈91 м/с | 710 г | металлический затвор, полимерная рамка | — |
| WE Glock 19X | 91 м/с | 718 г | алюминий (затвор), полимер (рамка) | — |
| WE GP617B Glock 18C Gen.4 | ≈101 м/с | 766 г | ABS-пластик, затвор из алюминиевого сплава | — |
| WE GP622 Glock 26 Gen.3 | 100 м/с | 625 г | металлический затвор и наружный ствол, полимерная рамка | — |
Hi-Capa
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui Hi-Capa 4.3 Tactical Custom | 90 м/с | 850 г | — | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 | ≈90 м/с | 900 г | пластик, металлическая верхняя рамка | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 D.O.R | 83 м/с | 839 г | пластик ABS, металл | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 Gold Match | 90 м/с | 850 г | пластик ABS, металл | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa E Government | — | 807 г | — | AEP |
| Tokyo Marui Hi-Capa 4.3 D.O.R | — | 801 г | — | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa 4.3 Dual Stainless | ≈85 м/с | 850 г | ABS-пластик | — |
| Tokyo Marui Hi-Capa Xtreme .45 | ≈73 м/с | 950 г | армированный полимер (затвор и рамка) | — |
| WE Hi-Capa 4.3 | 90 м/с | 950 г | металл (затвор, рамка), полимерная рукоять | — |
| WE Hi-Capa 5.1 K | ≈91 м/с | 1 005 г | металл (затвор и рамка), полимерная рукоять | — |
| WE Hi-Capa 5.1 R | 90 м/с | 950 г | металл | — |
| WE Hi-Capa 6 I-REX | 100 м/с | 1 060 г | металл | — |
M&P
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M&P9 V-Custom | 90 м/с | 625 г | — | — |
| Tokyo Marui M&P9 | 95 м/с | 621 г | ABS-пластик | — |
| Tokyo Marui M&P9L PC Ported | ≈101 м/с | 620 г | полимер | — |
| WE WE-BB01 M&P Toucan | — | 710 г | металлический затвор, рамка из ABS-пластика / нейлона | — |
M4
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M4A1 EVOLT | 88 м/с | 2 700 г | алюминиевый сплав, ABS-пластик | M-SYSTEM Type II |
| Tokyo Marui M4A1 MWS | 100 м/с | 2 970 г | металл | — |
| Tokyo Marui CQBR Block 1 | — | 3 110 г | металл (ствольные коробки и затвор с покрытием Cerakote, цевьё RAS) | — |
| Tokyo Marui Mk18 Mod.1 MWS | — | 2 960 г | алюминиевый сплав, покрытие Cerakote | — |
| Tokyo Marui MTR16 (ZET System) | ≈98 м/с | 2 700 г | алюминий (наружный ствол, цевьё), сплав (ствольная коробка, буферная трубка), полимер (рукоять, приклад) | — |
| Tokyo Marui MTR16 G-Edition | — | 2 676 г | — | — |
| WE M4 CQB-R (открытый затвор) | ≈110 м/с | 3 750 г | алюминиевый сплав, нейлоновое волокно (полимер) | — |
| WE M4A1 RIS Open Bolt V3 | 120 м/с | 3 050 г | металл, полимер (приклад, рукоять) | — |
MP5
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui MP5 RAS | 90 м/с | 2 600 г | — | V2 |
| Tokyo Marui MP5A5 High Grade | 90 м/с | 1 900 г | — | V2 |
| Tokyo Marui MP5A5 Next Gen | — | 3 100 г | металл (верхняя часть ствольной коробки, порошковая окраска), нейлон (цевьё, нижняя часть ствольной коробки, приклад) | Next Gen |
| Tokyo Marui MP5KA4 | 90 м/с | 1 500 г | — | V3 |
| Tokyo Marui MP5SD5 | 90 м/с | 2 150 г | — | V2 |
| Tokyo Marui MP5SD6 | 90 м/с | 2 000 г | полимер (ABS) | V2 |
| WE Apache A2 | ≈91 м/с | 2 500 г | алюминий, сталь, полимер (цевьё, рукоять, приклад) | — |
MP7
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui MP7A1 | ≈104 м/с | 2 200 г | пластик, сплав | — |
| Tokyo Marui MP7A1 (электрический компактный ПП) | — | 1 390 г | — | — |
| WE SMG-8 | ≈94 м/с | 2 200 г | армированный полимер, металлические планки Picatinny | — |
SCAR
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui SCAR-H Next Gen | — | 3 630 г | — | Next Gen (Shoot & Recoil) |
| Tokyo Marui SCAR-L CQC Next Gen | ≈91 м/с | 3 250 г | алюминиевый сплав (верхняя ствольная коробка, наружный ствол), полимер (нижняя ствольная коробка, рукоять, приклад) | Next Gen |
| Tokyo Marui SCAR-L Next Gen | — | 3 300 г | алюминиевая ствольная коробка, анодированный ствол, полимер | Next Gen (Shoot & Recoil) |
| WE SCAR-H Mk17 STD | ≈129 м/с | 3 402 г | фрезерованный алюминий (верхняя ствольная коробка), полимер (нижняя ствольная коробка) | — |
| WE SCAR-L Mk16 Open Bolt | ≈116 м/с | 3 085 г | металл (верхняя ствольная коробка), полимер (нижняя ствольная коробка) | — |
P226
| Модель | Скорость | Масса | Материал | Гирбокс |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui SIG Sauer P226 Rail | ≈82 м/с | 797 г | пластик, металл | — |
| Tokyo Marui SIG Sauer P226 E2 | 80 м/с | 741 г | металл, ABS-пластик | — |
| WE WE-F003 F226 Mk25 | ≈88 м/с | 880 г | металл (затвор и рамка), полимерные накладки | — |
| WE F226 с планкой | ≈89 м/с | 900 г | сплав (рамка, затвор, органы управления), полимерные накладки рукояти | — |