Specna Arms Edge 2.0 — серия страйкбольных приводов

Модели серии Edge 2.0 бренда Specna Arms в каталоге. 9 моделей в каталоге: Specna Arms. Скорость — от 110 до 116 м/с. У каждой модели — инфографика, источники и сравнение с платформой.

Сравнение моделей

МодельСкоростьМассаДлинаМагазин
Specna Arms SA-E01 M4A1 RRA (Edge 2.0)≈116 м/с2 660 г880 мм125
Specna Arms SA-E05 M4 CQB RIS RRA (Edge 2.0)≈110 м/с2 425 г730 мм125
Specna Arms SA-E06 M4 URX (Edge 2.0)≈116 м/с2 640 г835 мм125
Specna Arms SA-E14 M4 RRA Free Float (Edge 2.0)≈116 м/с2 630 г885 мм125
Specna Arms SA-E20 M4 RIS (Edge 2.0)≈116 м/с2 450 г830 мм125
Specna Arms SA-H20 HK416 (Edge 2.0)≈113 м/с3 175 г790 мм125
Specna Arms SA-J01 АК-74М (Edge 2.0)≈116 м/с3 380 г950 мм130
Specna Arms SA-J03 АКС-74 (Edge 2.0)≈116 м/с3 335 г940 мм130
Specna Arms SA-J09 АК-105 (Edge 2.0)≈116 м/с3 450 г830 мм130

Значения со знаком «≈» пересчитаны из fps; масса шара в источнике не указана.

Вопросы

Какая скорость у моделей в разделе «Specna Arms Edge 2.0 — серия страйкбольных приводов»?

В каталоге — от 110 до 116 м/с по данным источников; у каждой модели указано, при какой массе шара измерено.