Войти

Страйкбольные приводы ARES

9 моделей в каталоге: ARES. Скорость — от 92 до 122 м/с. У каждой модели — инфографика, описание и сравнение с платформой.

9 моделей

Сравнение моделей

МодельСкоростьМассаДлинаМагазин
ARES Amoeba AM-008 M4 CQB 115 м/с2 240 г750 мм300
ARES AM-013 Honey Badger 92 м/с2 260 г735 мм300
ARES MSR-008 AW .338≈116 м/с5 190 г1 202 мм70
ARES MSR-011 MS338≈116 м/с4 580 г1 100 мм78
ARES SR-25 M110K ≈122 м/с3 400 г900 мм160
ARES Amoeba Striker AS01 ≈122 м/с4 100 г1 085 мм45
ARES Amoeba Striker AS02 ≈122 м/с2 260 г860 мм45
ARES UMP45 Gen2 ≈104 м/с2 608 г685 мм400
ARES AR-093E M4 X-Class Model 12≈113 м/с2 820 г880 мм140

Значения со знаком «≈» пересчитаны из fps, масса шара в источнике не указана.

Вопросы

Какая скорость у моделей в разделе «Страйкбольные приводы ARES»?

В каталоге — от 92 до 122 м/с по данным источников. У каждой модели указано, при какой массе шара измерено.